Kamis, 13 Desember 2012

LEGER NILAI UAS KELAS XII TKR1


NO NIS NAMA DAFTAR MATA PELAJARAN NORMATIF ADAPTIF PRODUKTIF JML
PAI PKN B.IND PJOK SENBUD B.ING MAT IPA KIMIA FISIKA IPS KW KK.05  KK.06 KK.10 KK.16 KK.15
1 o ADHTYA RISCHI N 68 74 71 78 75 67 66 71 70 67 70 67 70 77 70 78 70 1209
2 o AHLUL NAZAR 72 75 71 78 75 69 66 70 70 65 70 67 72 80 72 80 72 1224
3 o AKSAN LUSTIANTO 72 73 76 76 76 68 66 71 73 67 74 74 0 82 0 82 76 1106
4 o ANJAR TRI PAMBUDI 78 75 75 74 76 72 69 70 69 71 74 77 71 85 71 83 79 1269
5 o ANUGRAH CANTRI K 75 78 76 73 75 73 67 75 73 76 74 73 71 84 71 83 80 1277
6 o ASET PURNOMO AJI 76 76 75 75 79 74 78 84 75 73 75 74 71 86 71 86 77 1305
7 o BAYU ABDUL M. K 73 73 75 83 77 70 67 71 70 70 73 68 71 80 71 81 78 1251
8 o BUDIMAN HARYANTO 74 73 72 75 76 67 65 72 73 70 72 67 71 76 71 78 71 1223
9 o DAMAR PRAMUDIKA 74 73 72 71 0 47 65 70 70 66 70 67 70 78 70 77 63 1103
10 o DANANG SETIA BUDI 72 73 72 73 75 68 66 74 72 64 71 67 0 80 0 80 73 1080
11 o FANI NUR FAUZI 73 74 73 76 77 67 66 70 69 67 72 67 72 82 72 83 73 1233
12 o FARKHAN NURSOLEH 72 75 70 74 77 67 66 70 68 72 72 67 70 77 70 77 72 1216
13 0 GURUH PRADANA  71 74 74 73 77 62 66 72 69 67 72 72 70 79 70 79 72 1219
14 o HARI WIJAYA 67 74 71 85 0 67 55 74 67 67 70 67 71 77 71 77 71 1131
15 o HENDRI SETIADI 73 77 71 71 79 68 66 76 70 67 70 73 71 80 71 78 73 1234
16 o JUWANTO 76 76 77 70 80 72 66 81 81 76 72 80 72 83 72 84 70 1288
17   LATIF KURBANIANTO 58 73 72 74 75 47 40 70 69 67 71 67 0 76 0 78 73 1010
18   NUGROHO PANJI S 73 75 72 88 78 69 66 75 75 73 71 70 71 82 71 82 73 1264
19 o RAGILFILIHANSYAH 71 74 73 76 76 67 66 73 75 62 71 67 73 80 73 78 74 1229
20 o RAHMAT WIDODO 72 74 72 74 83 67 68 73 79 70 72 74 71 81 71 81 78 1260
21 o RAYZAL ZULFIKRI 75 76 75 75 79 80 78 88 89 74 75 82 71 85 71 87 82 1342
22   RISKA ANDI SAPUTRA 70 74 72 79 75 64 51 70 70 66 71 67 0 78 0 78 71 1056
23   RIZQI FAUZI 70 73 74 74 76 69 66 75 71 71 72 75 72 81 72 81 73 1245
24 o SYASI ROMADHON 71 76 71 87 77 68 66 70 76 68 71 67 70 79 70 77 66 1230
25 o SEPTO PANCA W 73 76 70 73 75 67 66 73 85 67 72 67 71 81 71 80 66 1233
26 o WAHYU AJI PRATOMO 70 74 72 73 77 69 66 75 79 74 71 73 70 79 70 79 72 1243
27 o YUDHA WIBOWO 73 74 72 75 76 68 66 72 72 73 71 67 70 79 70 78 76 1232
28 o YANUAR ROMADHON R 73 79 74 75 75 67 66 71 70 67 7 67 71 79 71 79 73 1164

1 komentar:

  1. BAGI SISWA YANG BELUM TUNTAS NILAINYA SELEKASNYA MINTA REMIDI KEPADA GURU MATA PELAJARAN YANG BERSANGKUTAN..............OKE

    BalasHapus